提示
確定
凱旋回家
溫馨提示:
保存截圖

區塊鏈大富翁  --期 每日--期 今日剩餘-

正在加載中……

--期開獎剩

----
遺漏大數據
最近一個月
最近一個月 最近三個月 最近半年 最近一年
如何看遺漏數據? 說明:
1、遺漏與長龙是相反的一對屬性。連續遺漏N期,指一段時間內,某形態(大、小、單、雙、龙、虎)連續N期未出現;
2、遺漏大數據統計號碼大小、單雙、龙虎“連續遺漏N期”的出現次數
冠軍 亞軍 第三名 第四名 第五名 第六名 第七名 第八名 第九名 第十名
連續遺漏 出現次數 連續遺漏 出現次數 連續遺漏 出現次數 連續遺漏 出現次數 連續遺漏 出現次數 連續遺漏 出現次數
1 期 4337 1 期 4319 1 期 4346 1 期 4299 1 期 4327 1 期 4364
2 期 2200 2 期 2207 2 期 2208 2 期 2217 2 期 2267 2 期 2174
3 期 1103 3 期 1135 3 期 1033 3 期 1104 3 期 1088 3 期 1140
4 期 588 4 期 544 4 期 549 4 期 554 4 期 575 4 期 551
5 期 260 5 期 246 5 期 272 5 期 256 5 期 250 5 期 260
6 期 110 6 期 134 6 期 131 6 期 141 6 期 128 6 期 137
7 期 74 7 期 64 7 期 85 7 期 61 7 期 67 7 期 59
8 期 30 8 期 42 8 期 38 8 期 39 8 期 21 8 期 43
9 期 15 9 期 24 9 期 18 9 期 14 9 期 18 9 期 13
10 期 7 10 期 10 10 期 13 10 期 8 10 期 10 10 期 7
11 期 2 11 期 3 11 期 5 11 期 3 11 期 2 11 期 3
12 期 1 13 期 1 13 期 1 12 期 3 12 期 1 12 期 2
13 期 2 14 期 1 14 期 2 14 期 1 13 期 1 13 期 1
16 期 1 15 期 1 14 期 1
15 期 1