提示
確定
凱旋回家
溫馨提示:
保存截圖

區塊鏈極速賽車  --期 每日--期 今日剩餘-

正在加載中……

--期開獎剩

----
遺漏大數據
最近一個月
最近一個月 最近三個月 最近半年 最近一年
如何看遺漏數據? 說明:
1、遺漏與長龙是相反的一對屬性。連續遺漏N期,指一段時間內,某形態(大、小、單、雙、龙、虎)連續N期未出現;
2、遺漏大數據統計號碼大小、單雙、龙虎“連續遺漏N期”的出現次數
冠軍 亞軍 第三名 第四名 第五名 第六名 第七名 第八名 第九名 第十名
連續遺漏 出現次數 連續遺漏 出現次數 連續遺漏 出現次數 連續遺漏 出現次數 連續遺漏 出現次數 連續遺漏 出現次數
1 期 5538 1 期 5418 1 期 5472 1 期 5329 1 期 5556 1 期 5465
2 期 2644 2 期 2680 2 期 2696 2 期 2787 2 期 2728 2 期 2743
3 期 1334 3 期 1435 3 期 1384 3 期 1388 3 期 1339 3 期 1402
4 期 701 4 期 661 4 期 682 4 期 722 4 期 638 4 期 634
5 期 329 5 期 342 5 期 334 5 期 344 5 期 342 5 期 346
6 期 168 6 期 149 6 期 156 6 期 158 6 期 170 6 期 167
7 期 86 7 期 94 7 期 86 7 期 72 7 期 84 7 期 87
8 期 45 8 期 40 8 期 46 8 期 52 8 期 43 8 期 36
9 期 14 9 期 29 9 期 18 9 期 22 9 期 19 9 期 22
10 期 14 10 期 17 10 期 5 10 期 10 10 期 5 10 期 16
11 期 6 11 期 8 11 期 5 11 期 1 11 期 8 11 期 7
14 期 2 12 期 1 12 期 4 12 期 4 12 期 1 12 期 5
15 期 1 13 期 3 13 期 1 13 期 1 13 期 2
14 期 1 18 期 1 15 期 1 14 期 1
15 期 1 16 期 3 15 期 2
18 期 2 17 期 1
22 期 1